Historiske priser for bedriftskunder
Her kan du se nettleiepriser for bedriftskunder tilbake i tid. Årsforbruk under 100 000 kWh.
Fra 01.01.2023 til 01.04.2023 | Fra 01.04.2023 til 01.10.2023 | Fra 01.10.2023 til 01.10.2024 | ||
---|---|---|---|---|
Kapasitetstrinn 1 | 0-2 kWh/h | 108 kr/mnd | 108 kr/mnd | 124 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 2 | 2-5 kWh/h | 136 kr/mnd | 136 kr/mnd | 156 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 3 | 5-10 kWh/h | 232 kr/mnd | 232 kr/mnd | 268 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 4 | 10-15 kWh/h | 480 kr/mnd | 480 kr/mnd | 552 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 5 | 15-20 kWh/h | 624 kr/mnd | 624 kr/mnd | 720 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 6 | 20-25 kWh/h | 784 kr/mnd | 784 kr/mnd | 900 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 7 | 25-50 kWh/h | 1 216 kr/mnd | 1 216 kr/mnd | 1 396 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 8 | 50-75 kWh/h | 1 920 kr/mnd | 1 920 kr/mnd | 2 208 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 9 | 75-100 kWh/h | 2 560 kr/mnd | 2 560 kr/mnd | 2 944 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 10 | Over 100 kWh/h | 4 160 kr/mnd | 4 160 kr/mnd | 4 784 kr/mnd |
Energiledd DAG | kl. 06:00 - kl. 22:00 | 20,76 øre/kWh | 20,76 øre/kWh | 23,16 øre/kWh |
Energiledd NATT | kl. 22:00 - kl. 06:00 | 11.16 øre/kWh | 11,16 øre/kWh | 13,56 øre/kWh |
Her kan du se nettleiepriser for bedriftskunder tilbake i tid. Årsforbruk over 100 000 kWh.
Fra 01.01.2023 til 01.10.2023 Lavspent | Fra 01.01.2023 til 01.10.2023 Høyspent | Fra 01.10.2023 til 01.10.2024 Lavspent | Fra 01.10.2023 til 01.10.2024 Høyspent | |
---|---|---|---|---|
Fastledd | 500 kr/mnd | 500 kr/mnd | 500 kr/mnd | 1 000 kr/mnd |
Energiledd | 5,50 øre/kWh | 4,20 øre/kWh | 7,90 øre/kWh | 6,60 øre/kWh |
Effektledd vinter | 90,00 kr/kW/mnd | 78,00 kr/kW/mnd | 96,00 kr/kW/mnd | 84,00 kr/kW/mnd |
Effektledd sommer | 30,00 kr/kW/mnd | 25,00 kr/kW/mnd | 32,00 kr/kW/mnd | 28,00 kr/kW/mnd |